PRINCESS V50
PRINCESS V50〈仕様諸元〉 | |
---|---|
PRINCIPAL DIMENSIONS | |
全長 (パルピット含) | 50ft 10in (15.49m) |
全長 (パルピット除く) | 49ft 11in (15.21m) |
全幅 | 46ft 2in (14.07m) |
ドラフト | 3ft 9in (1.14m) |
乾燥重量 | 16,448kg (36,262lbs)* |
燃料容量 | 291 gal/350 US gal/1,325L |
清水容量 | 80 gal/96USgal/364L |
PRINCESS V50 OPEN〈仕様諸元〉 | |
PRINCIPAL DIMENSIONS | |
全長 (パルピット含) | 51ft 10in (15.8m) |
全長 (パルピット除く) | 50ft 11in (15.52m) |
全幅 | 46ft 2in (14.07m) |
ドラフト | 3ft 9in (1.14m) |
乾燥重量 | 16,198kg (35,710lbs)* |
燃料容量 | 291 gal/350 US gal/1,325L |
清水容量 | 80 gal/96 US gal/364L |
ENGINES - DIESEL | |
Twin Volvo IPS 600 (2 x 435mhp) 最高速: 30―32ノット | |
NOTES | |
† 最高速度は、船体の状態、操作技術、水および気温や積荷重量、海条件および他の要因により変わる場合があります。 |